재무정보

전체메뉴보기
회사소개

Our Vision

연혁

관계사

CEO 인사말

글로벌고객네트워크

리사이클링부문

부문대표인사말

Business Area

주요제품

주요인허가사항

바이오부문

부문대표인사말

Our Vision

Business Area

파이프라인

OLED부문

부문대표인사말

Our Vision

핵심연구역량

제품소개

투자자정보

공지사항

주가정보

공시정보

재무정보

IR게시판

고객지원

문의하기

오시는길

채용정보

재무정보

항목 최근 연간 실적 최근 분기 실적
2019.12 2020.12 2021.12 2021.03 2021.06 2021.09 2021.12 2022.03 2022.06
매출액(억원) 142 152 43 4 7 8 23 12 26
영업이익(억원) -10 -4 -123 -15 -21 -21 -66 -15 -17
당기순이익(억원) -3 -25 -162 -18 -32 -19 -93 -21 -15
영업이익률(%) -6.86 -2.54 -288.86 -328.98 -295.73 -252.97 -291.58 -127.25 -66.31
순이익률(%) -2.44 -16.74 -380.95 -410.87 -437.04 -239.49 -407.70 -176.43 -57.62
ROE(%) -1.13 -5.98 -.27.55 -12.58 -12.77 -10.78 -27.55 -29.39 -24.04
부채비율(%) 27.57 57.17 53.40 54.06 22.11 54.09 53.40 59.58 65.14
당좌비율(%) 66.06 182.12 178.78 172.75 291.08 175.72 178.78 152.50 116.60
유보율(%) 1,302.39 549.08 529.29 528.34 559.11 649.22 529.29 513.18 500.14
EPS(원) -27 -164 -884 -105 -170 -93 -492 -103 -70
PER(배) -168.66 -122.68 -14.81 -44.92 -39.27 -35.21 -14.81 -11.38 -6.75
BPS(원) 2,357 3,270 3,292 3,164 3,314 3,758 3,292 3,081 3.035
PBR(배) 1.93 6.16 3.98 4.68 5.31 3.59 3.98 3.18 1.68
TOP